2小時出卡
10余城開疆拓土
10余年續費保證
20+專業技術團隊
全國30+合作運營
企業案例 | 成都xx物聯技術有限公司 |
需求量 | 50000+/月 |
套餐詳情 | 100M/年 |
卡類型 | NB卡 |
企業案例 | 深圳市xxx技術開發有限公司 |
需求量 | 200000+ |
套餐詳情 | 100M/年 |
卡類型 | 普通卡、vpdn卡 |
企業案例 | 深圳市xxx聯盟科技發展有限公司 |
需求量 | 3000—5000+ |
套餐詳情 | 2M-30M/月 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 西安xx能源數據管理有限公司 |
需求量 | 100000+ |
套餐詳情 | 12G-24G/年 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 南京xx物聯技術有限公司 |
需求量 | 50000+/月 |
套餐詳情 | 100M/年 |
卡類型 | NB卡 |
企業案例 | 深圳市xx技術開發有限公司 |
需求量 | 200000+ |
套餐詳情 | 100M/年 |
卡類型 | 普通卡、vpdn卡 |
企業案例 | 深圳市xxx聯盟科技發展有限公司 |
需求量 | 3000—5000+ |
套餐詳情 | 2M-30M/月 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 長沙xx能源數據管理有限公司 |
需求量 | 100000+ |
套餐詳情 | 12G-24G/年 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 鄭州xx無線軟件有限公司 |
需求量 | 400000+/年 |
套餐詳情 | 2M-500M/月 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 廣州xx電子股份有限公司 |
需求量 | 6000+ |
套餐詳情 | 100M/年 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 北京xx科技有限公司 |
需求量 | 1000000+/年 |
套餐詳情 | 10M/月 |
卡類型 | 普通卡 |
企業案例 | 杭州xx科技有限公司 |
需求量 | 5000+/月 |
套餐詳情 | 5G-200G/月 |
卡類型 | 普通卡 |
1v1尊享客服服務
補卡換卡處理
2小時出卡
實時監控流量變化
自研卡管平臺掌上
隨心管理
365天7*24小時熱線
長達10余年的續費
保障周期
10余年運營商
穩定可靠
行車記錄儀、車載mifi、北斗定位導航、智能后視鏡、車輛OBD、物流跟蹤
物流跟蹤、物流靶槍、無人售貨機、共享充電寶、共享按摩椅 無線pos機、 共享單車
智能手表 、智能手環、智能眼鏡、智能拐杖
智能監控、智慧消防、智慧門禁、智能家報、智慧運維、智能煙感
飲水安全監測、水文監測及預警、污水處理排放、地下水監測、防汛抗旱、山洪災害監測及預警
街道路燈、園區道路路燈、大型廠區照明、商業綜合體照明、景區照明、公園、游樂園等照明
農作物耕種、園林綠化、水產養殖、農場管理、自然保護區、林區
智能井蓋、智慧路燈、智慧停車、智能抄表、智能充電樁、智能管道、智能吸煙室
客戶溝通
申請免費試用
開通平臺 接入api
購入物聯網卡